Cavi di interconnessione Digitali
SeriesSerieSerie | S/PDIF | AES/EBU | USB | Ethernet | |
D VHD 1.0 | D B 1.0 | USB 2.0 | USB 2.0 Ref. | ETH 8.0 | |
ModelModellModello | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 75 Ω | 110 Ω | ||||
MaterialMaterialMateriale | Finely strandedHochreihnes Kupfer feine LitzenRame ad alto grado di purezza fili sottili  | ||||
GeometryGeometrieGeometria | |||||
CarachteristicsEigenschaftenCaratteristiche | |||||
Electrical | |||||
Mechanical DampingMechanische DämpfungSmorzatura Meccanica | impedance and resonance optimizedEin Dämpfer Impedanz- und resonanzoptimiertUno smorzatore ottimizzato su impedenza e risonanza  | ||||
ConnectorsSteckerConnettori | in Rhodium plated tellurium copper75 Ω RCA Stecker aus Rhodium beschitetes Tellurium KupferConnettori RCA da 75 Ω in rame tellurio dorato  | with RF filter and no ferrite110 Ω XLR Stecker mit RF Filter ohne FerriteConnettori da 110 Ω con filtro RF e senza ferrite  | |||
LenghtLängeLunghezza | 1m  | ||||





