Multiprese armonizzate
ModelModellModello | ||||
MA-5 | MA-1 | MA-1D | PS-5 | |
Filtering*Filterung*Filtro* | ||||
Continuous PowerDauerleistungPotenza continua | (2200W @220V) | (2200W @220V) | (1300W @220V) | (3500W @220V) |
Suited forZu verwenden mitImpiego ideale | ||||
SocketsStecdosenPrese | 5 | 1 | 1 | 5 |
ConstructionAufbauCostruzione | ||||
Fuse housingSicherungsaufnahmePortafusibile | No | |||
Ground lift switchErdungs-SchalterInterruttore di stacco terra | ||||
Power Factor Correction CircuitLeistungsverbesserungsschaltkreisCircuito di correzione di potenza | No | |||
Harmonic DistortionHarmonische VerzerrungDistorsione armonica | ||||
Power CableStromkabelCavo corrente | Finely strandedHochreihnes Kupfer feine LitzenRame ad alto grado di purezza fili sottili | |||
Electrical | ||||
ConnectorsSteckerConnettori | ||||
Cable LenghtKabellängeLunghezza cavo | 80cm + 180cm | 80cm | 180cm | |
Body MaterialGehäuse MaterialMateriale dei telai | ||||
Harmonizing Block DimensionsDimensionen des harmonisierenden KomponentenDimensioni del blocco Armonizzatore | 27,6 x 8,7 x 9,4 cm | - | ||
Power Strip DimensionsDimensionen der SteckdosenleisteDimensioni della multipresa | 34 x 5,5 x 8,7 cm | - | - | 34 x 5,5 x 8,7 cm |
WeightGewichtPeso | 5,450 kg | 3 kg | 3 kg | 2,400 kg |
Packaging DimensionsVerpackungsma?enDimensioni dell'imballo | 50 x 14,5 x 26 cm | 36,5 x 15 x 25 cm | 41 x 11,5 x 31 cm | |
Packaged weightVerpacktesgewichtPeso imballato | 6,650 kg | 3,35 kg | 2,850 kg | |
OptionsOptionenOpzioni | ||||
16A Max Continuous PowerMaximale Dauerleistung 16A16 A Potenza disponibile | MA-5 16A | MA-1 16A | Standard | |
IEC VersionIEC VersionVersione IEC | MA-1 IEC10A onlyausschlie?lich 10Adisponibile solo a 10A |
* - Nota: Più informazioni sul filtro digitale o analogico si possono trovare nel manuale o nella sezione tecnologia del sito